Notes from the Larne Ferry Web Archive
In this month's Notes from the Archive I pick out a few year's from the past and show the shipping movements during a regular July day from days gone by:
Current Scheduled Movements for Larne Harbour (July 2004)
| Vessel | Arr. Time | Origin | Berth | Operates | Dep. Time | Destination | Operates |
| European Causeway | 0145 | Cairnryan | MacKean | Not Sun arr 0045 Mon | 0415 | Cairnryan | Not Sun |
| Stena Pioneer |
0600 |
Fleetwood | Continental | Daily | 1000 | Fleetwood | Daily |
| European Highlander | 0600 | Cairnryan | MacKean | Not Sun | 0730 | Cairnryan | Daily |
| European Mariner | 0645 | Troon | Curran | Not Sun | 1900 | Troon | Not Sat |
| Superstar Express | 0740 | Troon | Daily | ||||
| European Causeway | 0930 | Cairnryan | MacKean | Daily | 1030 | Cairnryan | Dep 1200 Sun |
| Stena Seafarer | 1100 | Fleetwood | Continental | Mon - Sat | 1600 | Fleetwood | Sun - Fri |
| Superstar Express | 1215 | Troon | Chaine | Daily | 1245 | Cairnryan | Daily |
| European Highlander | 1230 | Cairnryan | MacKean | Not Sun | 1330 | Cairnryan | Not Sun |
| Superstar Express | 1515 | Cairnryan | Chaine | Daily | 1555 | Cairnryan | Daily |
| European Causeway | 1530 | Cairnryan | MacKean | Daily | 1630 | Cairnryan | Daily |
| Stena Leader | 1800 | Fleetwood | Continental | Daily | 2200 | Fleetwood | Daily |
| European Highlander | 1830 | Cairnryan | MacKean | Daily | 2000 | Cairnryan | Daily |
| Superstar Express | 1830 | Cairnryan | Chaine | Daily | 1900 | Troon | Daily |
| European Causeway | 2200 | Cairnryan | MacKean | Daily | 2359 | Cairnryan | Not Sat dep 2300 Sun |
| Superstar Express | 2325 | Troon | Chaine | Daily | Lay up until 0740 next day |
Notes:
Cairnryan Conventional Service: Ships alternate on schedules each day.
Superstar Express: Laid up on Chaine Quay from 2325 each night to 0740 next morning.
Fleetwood service: Subject to tidal restrictions in Fleetwood that may cause sailing times to alter by up to 2 hours from those shown. Stena Seafarer laid up from 1100 on Saturdays to 1600 on Sundays either at a free berth in Larne or at anchor. She may also sail in place of either Stena Pioneer or Stena Leader to allow those ships off for maintenance.
Troon Service: European Mariner laid up from 0645 Saturday to 1900 Sunday either at anchor or on a free berth in the harbour.
Timetable subject to disruption due to vessel refits. Always contact relevant ferry company for up to date sailing information before relying on information contained in this table.
Scheduled Movements for Larne Harbour (July 1994)
| Vessel | Arr. Time | Origin | Berth | Operates | Dep. Time | Destination | Operates |
| Stena Galloway | 0005 | Stranraer | Chaine | arr 2305 Sat and Sat | 0130 | Stranraer | Not Sun use MacKean Quay on Sat |
| Pride of Ailsa |
0215 |
Cairnryan | Continental | Not Sun or Mon | 0400 | Cairnryan | Not Sun or Mon |
| Stena Antrim |
0220 | Stranraer | Chaine | Not Mon | 0345 | Stranraer | Not Sun or Mon |
| Stena Caledonia | 0520 | Stranraer | Chaine | Not Sun or Mon | 0800 | Stranraer | Daily |
| Puma |
0600 | Fleetwood | MacKean | Daily | 2200 | Fleetwood | Daily |
| Pride of Rathlin | 0615 | Cairnryan | Continental | Not Sun or Mon | 0800 | Cairnryan | Daily |
| Merchant Valiant | 0630 | Ardrossan | Curran | Not Sun | 1900 | Ardrossan | Dep 0830 Sat |
| Stena Galloway | 0800 | Stranraer | Chaine | Not Sun | 0930 | Stranraer | Sun - Fri |
| Stena Antrim |
0935 | Stranraer | Chaine | Daily | 1130 | Stranraer | Daily |
| Pride of Ailsa | 0945 | Cairnryan | Continental | Daily | 1130 | Cairnryan | Daily |
| Pride of Rathlin | 1345 | Cairnryan | Continental | Daily | 1530 | Cairnryan | Daily |
| Stena Caledonia | 1350 | Stranraer | Chaine | Daily | 1530 | Stranraer | Daily |
| Stena Galloway | 1550 | Stranraer | Chaine | Daily | 1800 | Stranraer | Dep 1700 Sat and Sun |
| Merchant Valiant | 1600 | Ardrossan | Curran | Sun only | 2000 | Ardrossan | Sun only |
| Pride of Ailsa | 1745 | Cairnryan | Continental | Daily | 2000 | Cairnryan | Daily |
| Viking Trader | 1800 | Fleetwood | MacKean | Daily | 2200 | Fleetwood | Daily |
| Stena Antrim |
1820 | Stranraer | Chaine | Daily | 2000 | Stranraer | Daily |
| Stena Caledonia | 2120 | Stranraer | Chaine | Daily | 2300 | Stranraer | Not Sun |
| Pride of Rathlin | 2145 | Cairnryan | Continental | Daily | 2330 | Cairnryan | Not Sat or Sun |
The fleet of '94:
Scheduled Movements for Larne Harbour (July 1975)
| Vessel | Arr. Time | Origin | Berth | Operates | Dep. Time | Destination | Operates |
| Ulidia | 0000 | Stranraer | Not Sun or Mon | 0045 | Stranraer | Not Sun or Mon | |
| Antrim Princess | 0045 | Stranraer | Sun only | ||||
| Ulidia | 0715 | Stranraer | Curran | Mon - Sat | 1645 | Stranraer | Laid up Phoenix Quay 0800 -1530 load for departure on Mail berth |
| Ailsa Princess | 0515 | Stranraer | Not Sun | 0830 | Stranraer | Daily | |
| Free Enterprise I | Continental | 0800 | Cairnryan | Daily | |||
| Antrim Princess |
0915 |
Stranraer | Daily | 1100 | Stranraer | Daily | |
| Ionic Ferry |
1030 | Cairnryan | Continental | Daily | 1200 | Cairnryan | Daily |
| Dalriada |
1100 | Stranraer | Daily | 1245 | Stranraer | Daily | |
| Ailsa Princess | 1415 | Stranraer | Daily | 1530 | Stranraer | Daily | |
| Free Enterprise I | 1415 | Cairnryan | Continental | Daily | 1600 | Cairnryan | Daily |
| Antrim Princess | 1645 | Stranraer | Daily | 1850 | Stranraer | Daily | |
| Bison |
1700 | Fleetwood | Curran | Not Sun or Mon | 2030 | Fleetwood | Not Sat or Sun |
| Ionic Ferry |
1830 | Cairnryan | Continental | Daily | 2000 | Cairnryan | Daily |
| Dalriada | 1900 | Stranraer | Daily | 2045 | Stranraer | Daily | |
| Ailsa Princess | 2115 | Stranraer | Daily | 2230 | Stranraer | Daily | |
| Free Enterprise I | 2215 | Cairnryan | Continental | Daily (lay up overnight) |
The Antrim and Ailsa Princess roster rotated on a weekly basis, one ship carried out the heavy schedule with 3 round trips per day while the sister vessel only did 2 per day. The following week the ships were reversed so that the vessels spent alternate weeks on the heavy roster with 3 round sailings and the light roster with only 2 trips per day. The mail berth was later redeveloped and is now called MacKean Quay after the MacKean family which has close links with the harbour, two of the family serving as former chairmen of the Harbour Company.
The fleet of '74
Updated: 19/09/04